| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2019 | Rp. 241.000.000,00 | Rp. 1.724.815.200,00 | Rp. 6.206.500,00 | Rp. 825.298.943,00 | Rp. 681.400.420,00 | Rp. 379.781.196,00 | Rp. 50.590.000,00 | Rp. 9.700.000,00 | Rp. 3,00 | Rp. 0,00 |
| Alamat | Jl. Jend A. Yani Km.3 , Mungkid, Magelang |
| Desa | Mungkid |
| Kecamatan | Mungkid |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56511 |
| Telepon | |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |