| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN REJOSARI | 2 | 5 | 22 | 56 | 25 | 31 | |
| 22 | DSN SANGGRAHAN | 1 | 4 | 8 | 19 | 11 | 8 | |
| 23 | DSN SIRAT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | DSN,SIRAD | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 25 | DSN. SANGGRAHAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 26 | DSN.REJOSARI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 27 | DUSUM JETAK 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | DUSUN BLAMBANGAN | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
| 29 | DUSUN GATAK | 1 | 2 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
| 30 | DUSUN JETAK 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | |
| 11 | 21 | 50 | 128 | 60 | 68 | |||
| Alamat | Jl. Jend A. Yani Km.3 , Mungkid, Magelang |
| Desa | Mungkid |
| Kecamatan | Mungkid |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56511 |
| Telepon | |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |