| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | SUDAH REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | CARD PRINTED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | PRINT READY RECORD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | CARD SHIPPED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | CARD ISSUED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | BELUM MENGISI | 5.442 | 100% | 2.657 | 48.82% | 2.785 | 51.18% |
| . | TOTAL | 5.442 | 100% | 2.657 | 48.82% | 2.785 | 51.18% |
| Alamat | Jl. Jend A. Yani Km.3 , Mungkid, Magelang |
| Desa | Mungkid |
| Kecamatan | Mungkid |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56511 |
| Telepon | |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |