| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | LAKI-LAKI | 3.073 | 49.34% | 3.073 | 49.34% | 0 | 0% | 
| 2. | PEREMPUAN | 3.155 | 50.66% | 0 | 0% | 3.155 | 50.66% | 
| . | JUMLAH | 6.228 | 100% | 3.073 | 49.34% | 3.155 | 50.66% | 
| . | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| . | TOTAL | 6.228 | 100% | 3.073 | 49.34% | 3.155 | 50.66% | 
| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |       | 
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
																 
                        